List of chemicals available from our principals in China.
| 4-Fluorobenzoyl Chloride | 403-43-0 | 250kg/DRUM | 99% |
| 2,3-Dichlorobenzoyl Chloride | 2905-60-4 | 250kg/DRUM | 99% |
| 2,5-Dichlorobenzoyl Chloride | 2905-61-5 | 250kg/DRUM | 99% |
| 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride | 4659-45-4 | 250kg/DRUM | 99% |
| p-Toluoyl Chloride | 874-60-2 | 200kg/drum | 99% |
| 2-Chloro-6-Fluorobenzoyl Chloride | 79455-63-3 | 200kg/drum | 99% |
| o-Toluoyl Chloride | 933-88-0 | 200kg/drum | 99% |
| p-Anisoyl Chloride | 100-07-2 | 200kg/drum | 99% |
| o-Anisoyl Chloride | 21615-34-9 | 200kg/drum | 99% |
| 4-Nitrobenzoyl Chloride | 122-04-3 | 50kg/drum | 99% |
| 3-Nitrobenzoyl Chloride | 121-90-4 | 250kg/DRUM | 99% |
| 4-Chlorobenzoyl Chloride | 122-01-0 | 250kg/DRUM | 99% |
| 2,6-Dichlorobenzyl Chloride | 2014-83-7 | 250kg/DRUM | 99% |
| 2-Fluorobenzoyl Chloride | 393-52-2 | 250kg/DRUM | 99% |
| 2-Chloro-6-Fluorobenzyl Chloride | 55117-15-2 | 250kg/DRUM | 99% |
| 4-Fluorobenzaldehyde | 459-57-4 | 200kg/drum | 99% |
Solvent dyes